Godziny zwiedzania
1. Trasa zimowa (trasa podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 12. 1.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Nawet zimą pałac nie śpi! Wyruszcie z nami w podróż w czasie do okresu pierwszej republiki i poczujcie atmosferę wizyty u księcia Auersperga. Zwiedzanie zaprowadzi was do pokoi gościnnych na parterze oraz do zabytkowej kuchni w podziemiach, gdzie ożywają historie przeszłości.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Całym pałacem (trasa podstawowa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 4. | thu | 9.45 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 9.45 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.45 – 16.00 |
| 29. 9. | tue | zamknięte |
| 30. 9. | wed | zamknięte |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | mon–fri | 9.45 – 15.00 |
Pałac jako prywatna rezydencja książęcego rodu Auerspergów – odwiedzicie pomieszczenia reprezentacyjne, prywatne i towarzyskie, pokoje dziecięce księżniczki Charlotty i księcia Vincenta, salę lekcyjną, a następnie zejdziecie do piwnic – unikatowej pałacowej kuchni, zmywalni naczyń...
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Letnia rezydencja Auerspergów (krótsza trasa)
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 4. | thu | 9.45 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 9.45 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.45 – 16.00 |
| 29. 9. | tue | zamknięte |
| 30. 9. | wed | zamknięte |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | mon–fri | 9.45 – 15.00 |
Reprezentacyjne, towarzyskie i prywatne wnętrza szlacheckie na pierwszym piętrze pałacu, zamieszkiwane od wiosny do jesieni przez rodzinę książąt z rodu Auerspergów.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Ogród pałacowy
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 4. | thu | 9.45 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 9.45 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–fri | 9.45 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | sat–sun | 9.45 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | mon–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | zamknięte |
Obejmuje dziedziniec oraz ogród pałacowy o powierzchni 9 hektarów z kolekcją egzotycznych drzew i krzewów, rabatami kwiatowymi, romantycznym stawem, dwiema altanami, kapliczką, placem zabaw oraz drewnianymi domkami, które służyły do edukacji dzieci szlacheckich.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Postępu nie zatrzymasz!
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 18. 4. | sat | 11.10 – 13.10 |
| 8. 5. | fri | 11.10 – 13.10 |
| 28. 9. | mon | 11.10 – 13.10 |
| 25. 10. | sun | 11.10 – 13.10 |
Specjalne zwiedzanie z kustoszem zabierze Państwa do nietypowych i na co dzień niedostępnych miejsc pałacu – dosłownie od piwnic po strych, od gotyku aż po współczesność.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.