Besichtigungszeit
1. Winterrundgang
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 12. 1.-31. 3. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
Auch im Winter schläft das Schloss nicht! Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise in die Epoche der Ersten Republik und erleben Sie die Atmosphäre eines Besuchs beim Fürsten Auersperg. Die Führung führt Sie in die Gästezimmer im Erdgeschoss und in die historische Küche im Untergeschoss,...
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
2. Durch das gesamte Schloss (Grundrundgang)
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 4. | thu | 9.45 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 9.45 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.45 – 16.00 |
| 29. 9. | tue | geschlossen |
| 30. 9. | wed | geschlossen |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | mon–fri | 9.45 – 15.00 |
Das Schloss als privater Sitz der fürstlichen Familie Auersperg – Sie besichtigen Gesellschaftsräume, private und repräsentative Räume, die Kinderzimmer von Prinzessin Charlotte und Prinz Vincent sowie ein Klassenzimmer. Anschließend steigen Sie in das Untergeschoss hinab – zu den...
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
3. Sommerresidenz der Familie Auersperg (kürzere Tour)
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 4. | thu | 9.45 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 9.45 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-31. 5. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 8. 5. | fri | 9.45 – 16.00 |
| 1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 16.00 |
| 1. 9.-27. 9. | tue–fri | 9.45 – 15.00 |
| 1. 9.-27. 9. | sat–sun | 9.45 – 16.00 |
| 28. 9. | mon | 9.45 – 16.00 |
| 29. 9. | tue | geschlossen |
| 30. 9. | wed | geschlossen |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | mon–fri | 9.45 – 15.00 |
Diese Tour im zweiten Stock umfasst Repräsentationsräume, Salons und Privaträume, die von der Adelsfamilie Auersperg vom Frühling bis zum Herbst bewohnt wurden.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
4. Schlossgarten
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | geschlossen | |
| 1. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 4. | thu | 9.45 – 15.00 |
| 3. 4. | fri | 9.45 – 15.00 |
| 6. 4. | mon | 9.45 – 15.00 |
| 1. 5.-30. 6. | tue–fri | 9.45 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | sat–sun | 9.45 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
| 6. 7. | mon | 9.00 – 17.00 |
| 1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.45 – 16.00 |
| 1. 10.-1. 11. | sat–sun | 9.45 – 15.00 |
| 26. 10.-30. 10. | mon–sun | 9.45 – 15.00 |
| 2. 11.-31. 12. | geschlossen |
Er umfasst den Innenhof und den Schlossgarten mit einer Fläche von 9 Hektar, einer Sammlung exotischer Gehölze, Blumenbeeten, einem romantischen Teich, zwei Pavillons, einer Kapelle, einem Kinderspielplatz sowie Blockhäusern, die früher der Ausbildung adliger Kinder dienten.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
5. Den Fortschritt kann man nicht aufhalten!
| Periode | Tage | Stunde |
|---|---|---|
| 18. 4. | sat | 11.10 – 13.10 |
| 8. 5. | fri | 11.10 – 13.10 |
| 28. 9. | mon | 11.10 – 13.10 |
| 25. 10. | sun | 11.10 – 13.10 |
Diese besondere Kastellansführung bringt Sie an ungewöhnliche und normalerweise unzugängliche Orte des Schlosses – buchstäblich vom Keller bis zum Dachboden, von der Gotik bis in die Gegenwart.
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang